http://nice-kinesiologie.com/one_brain/barometre_comportement.html
Le baromètre du comportement
Choix supraconscients
| Conscient |
| État émotionnel désiré | État émotionnel ressenti |
| intériorisé | extériorisé | intériorisé | extériorisé |
| Acceptation | Antagonisme |
| Choisissant de | Approchable | Attaqué | Ennuyé / Agacé |
| Optimiste | Acceptable | Contesté | Accablé / Surchargé |
| Adaptable | Valable | Irrité / Contrarié | Indigné |
| Méritant | Ouvert | Résistant / Opposant | Inadéquat |
| Disposition / Vouloir | Colère |
| Réceptif | Adéquat | Exaspéré / Courroucé | Furieux |
| Prêt / Préparé | Responsable | Excédé | Fulminant |
| Encourageant | Rafraîchi / Plein de vigueur | Bouillonnant | Rageant |
| Vivifié / Revigoré | Conscient | Agressif / Belligérant | Irrationnel / Hystérique |
| Intérêt | Ressentiment |
| Émerveillé / Fasciné | Accordé / Même longueur | Blessé | Embarrassé |
| Nécessaire | Bienvenue / Accueilli | Meurtri | Utilisé / Abusé / Confus |
| Comprenant / Compréhensif | Apprécié | Inapprécié | Rejeté |
| Essentiel | Aimant / Attentionné | Muet de stupeur / Hébété | Offensé |
| Subconscient |
| État émotionnel désiré | État émotionnel ressenti |
| intériorisé | extériorisé | intériorisé | extériorisé |
| Enthousiasme | Hostilité |
| Diverti / Amusé | Jubilant | Piégé | Harcelé |
| Admirable | Séduisant / Attirant | Exploité | Frustré |
| Ravi / Enchanté | Stimulé / Excité / Emballé | Privé / Dépossédé | Sarcastique |
| Vibrant / Plein de vie | Confiant | Vengeur / Vindicatif | Rancunier / Renfermé |
| Assurance | Peur de perdre |
| Motivé | Audacieux | Lâché / Délaissé | Non entendu |
| Protégé | Intrépide | Amer | Désappointé / Déçu |
| Courageux / Brave | Considéré | Menacé | Ignoré / Laissé pour compte |
| Affectueux | Fier | Effrayé | Malvenu / Indésirable |
| Égalité / À la hauteur | Chagrin et culpabilité |
| Chanceux | Coopératif | Trahi | Conquis / Vaincu |
| Impliqué | Résolu / Déterminé | Découragé | Inacceptable |
| Fiable | Concerné | Auto-punissant | Abattu / Démoralisé / Cœur brisé |
| Sincère | Productif | Battu / Défait | Ruiné / Anéanti / À bout de ressource |
| Corps |
| État émotionnel désiré | État émotionnel ressenti |
| intériorisé | extériorisé | intériorisé | extériorisé |
| Accord / Harmonie | Indifférence |
| En accord avec | Congruent | Pessimiste | Immobilisé |
| En équilibre / Équilibré | Créatif | Rigide | Engourdi |
| Sensible / Percep. / Perspi. | Appréciatif | Stagnant | Insensible |
| Tendre | Doux / Gentil | Destructif | Déconnecté |
| Unité | Séparation |
| Tranquille | Sauf / En sécurité | Négligé | Non aimé |
| Calme | En paix | Inacceptable | Sans amour / Non aimable |
| Unifié | Complété / Achevé | Insignifiant | Déprimé / Mélancolique |
| Comblé / Satisfait | À l'unisson | Morbide / Sans vie | Abandonné / Déserté |