L’échelle DALIA est une matrice open source en constante évolution, conçue pour quantifier et qualifier le degré d’intervention de l’intelligence artificielle dans les processus créatifs.
À mesure que l’IA brouille la frontière entre l’action humaine et l’exécution computationnelle, les métriques traditionnelles, comme le pourcentage de pixels ou de mots générés par l’IA, ne suffisent plus. DALIA évalue le processus créatif selon le locus de contrôle, l’idéation, l’exécution et le raffinement.
| Niveau | Nom | Qui est aux commandes |
|---|---|---|
| D0 | Manuel (sans IA) | 100 % humain. L’IA n’est pas utilisée du tout. Le processus créatif est entièrement réalisé manuellement. |
| D1 | Assisté par des outils | Humain. L’IA travaille discrètement en arrière-plan comme outil d’analyse pour aider l’humain dans ses décisions créatives. |
| D2 | Augmenté par l’IA | Humain. L’IA intervient dans la création de petits éléments précis, sans modifier le sens de l’œuvre. |
| D3 | Création guidée | Collaboration humain-IA. Le processus repose sur de nombreux allers-retours. L’humain et l’IA agissent comme de véritables partenaires créatifs. |
| D4 | Généré par l’IA (dirigé par l’humain) | Humain comme directeur artistique. L’IA effectue l’essentiel du travail, tandis que l’humain donne les consignes et évalue les résultats. |
| D5 | Entièrement autonome | 100 % IA. L’humain se contente d’appuyer sur « start » ou de configurer un système. Les systèmes d’IA fonctionnent ensuite de manière indépendante pour accomplir la tâche. |
Sources
- DALIA sur GitHub
- Un thermomètre pour mesurer la part de l’IA dans l’industrie créative (30 mars 2026, Grégoire Barbey, Le Temps).